Ideal line-up built from the real match ratings of 157 players who played in Premier League on November 8, 2026.
| Player | Position | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| Alisson Becker | Goalkeeper | Liverpool | 7.5 |
| P. Dorgu | Defender | Manchester United | 7.9 |
| J. Jacquet | Defender | Liverpool | 7.3 |
| L. Vušković | Defender | Brighton | 7.3 |
| O. Boscagli | Defender | Brighton | 7.1 |
| F. Wirtz | Midfielder | Liverpool | 8.5 |
| Y. Tielemans | Midfielder | Manchester United | 8.2 |
| A. Mac Allister | Midfielder | Liverpool | 8.2 |
| N. Jackson | Forward | Aston Villa | 8.3 |
| Evanilson | Forward | Bournemouth | 8.2 |
| A. Isak | Forward | Liverpool | 7.8 |
Player of the day: F. Wirtz