Alineación ideal calculada con las notas reales de 157 jugadores que jugaron en Premier League el 8 noviembre 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| Alisson Becker | Portero | Liverpool | 7.5 |
| P. Dorgu | Defensa | Manchester United | 7.9 |
| J. Jacquet | Defensa | Liverpool | 7.3 |
| L. Vušković | Defensa | Brighton | 7.3 |
| O. Boscagli | Defensa | Brighton | 7.1 |
| F. Wirtz | Centrocampista | Liverpool | 8.5 |
| Y. Tielemans | Centrocampista | Manchester United | 8.2 |
| A. Mac Allister | Centrocampista | Liverpool | 8.2 |
| N. Jackson | Delantero | Aston Villa | 8.3 |
| Evanilson | Delantero | Bournemouth | 8.2 |
| A. Isak | Delantero | Liverpool | 7.8 |
Mejor jugador: F. Wirtz