Composition idéale calculée sur les notes réelles de 157 joueurs ayant joué en Premier League le 8 novembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| Alisson Becker | Gardien | Liverpool | 7.5 |
| P. Dorgu | Défenseur | Manchester United | 7.9 |
| J. Jacquet | Défenseur | Liverpool | 7.3 |
| L. Vušković | Défenseur | Brighton | 7.3 |
| O. Boscagli | Défenseur | Brighton | 7.1 |
| F. Wirtz | Milieu | Liverpool | 8.5 |
| Y. Tielemans | Milieu | Manchester United | 8.2 |
| A. Mac Allister | Milieu | Liverpool | 8.2 |
| N. Jackson | Attaquant | Aston Villa | 8.3 |
| Evanilson | Attaquant | Bournemouth | 8.2 |
| A. Isak | Attaquant | Liverpool | 7.8 |
Homme du match: F. Wirtz