Formazione ideale calcolata sui voti reali di 30 giocatori scesi in campo in Ligue 1 il 18 settembre 2026.
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Voto |
|---|---|---|---|
| R. Risser | Portiere | Lens | 6.9 |
| M. Udol | Difensore | Lens | 7.5 |
| Vanderson | Difensore | Monaco | 7.0 |
| Sadibou Sané | Difensore | Monaco | 6.9 |
| K. Antonio | Difensore | Lens | 6.8 |
| A. Golovin | Centrocampista | Monaco | 6.8 |
| A. Bulatović | Centrocampista | Lens | 6.8 |
| D. Zakaria | Centrocampista | Monaco | 6.5 |
| Paris Josua Brunner | Attaccante | Monaco | 7.9 |
| M. Abline | Attaccante | Monaco | 7.2 |
| F. Balogun | Attaccante | Monaco | 6.7 |
Migliore in campo: Paris Josua Brunner