Alineación ideal calculada con las notas reales de 30 jugadores que jugaron en Ligue 1 el 18 septiembre 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| R. Risser | Portero | Lens | 6.9 |
| M. Udol | Defensa | Lens | 7.5 |
| Vanderson | Defensa | Monaco | 7.0 |
| Sadibou Sané | Defensa | Monaco | 6.9 |
| K. Antonio | Defensa | Lens | 6.8 |
| A. Golovin | Centrocampista | Monaco | 6.8 |
| A. Bulatović | Centrocampista | Lens | 6.8 |
| D. Zakaria | Centrocampista | Monaco | 6.5 |
| Paris Josua Brunner | Delantero | Monaco | 7.9 |
| M. Abline | Delantero | Monaco | 7.2 |
| F. Balogun | Delantero | Monaco | 6.7 |
Mejor jugador: Paris Josua Brunner