Alineación ideal calculada con las notas reales de 31 jugadores que jugaron en Premier League el 18 septiembre 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| C. Kelleher | Portero | Brentford | 7.4 |
| Jannik Schuster | Defensa | Brentford | 7.3 |
| K. Ajer | Defensa | Brentford | 6.7 |
| A. Hickey | Defensa | Brentford | 6.6 |
| W. Fofana | Defensa | Chelsea | 6.6 |
| J. Anthony | Centrocampista | Brentford | 7.8 |
| Fábio Carvalho | Centrocampista | Brentford | 7.3 |
| M. Damsgaard | Centrocampista | Brentford | 6.8 |
| Thiago | Delantero | Brentford | 7.5 |
| Estêvão | Delantero | Chelsea | 6.7 |
| D. Welbeck | Delantero | Chelsea | 6.4 |
Mejor jugador: J. Anthony