Ideal line-up built from the real match ratings of 94 players who played worldwide on November 9, 2026.
| Player | Position | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| R. Gutiérrez | Goalkeeper | Puebla | 7.9 |
| Juan Pertuz | Defender | Llaneros | 7.2 |
| J. Lojas | Defender | UCV Moquegua | 7.2 |
| Francisco Meza | Defender | Llaneros | 7.0 |
| Jhojan Escobar | Defender | Llaneros | 7.0 |
| K. Velasco | Midfielder | Puebla | 9.0 |
| O. Moreno | Midfielder | Puebla | 8.5 |
| Jair Castillo | Midfielder | Alianza Valledupar | 7.9 |
| Jhon Vásquez | Forward | Llaneros | 7.9 |
| B. Angulo | Forward | UCV Moquegua | 7.8 |
| G. Lapadula | Forward | Universitario | 7.7 |
Player of the day: K. Velasco