Composition idéale calculée sur les notes réelles de 94 joueurs ayant joué dans le monde le 9 novembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| R. Gutiérrez | Gardien | Puebla | 7.9 |
| Juan Pertuz | Défenseur | Llaneros | 7.2 |
| J. Lojas | Défenseur | UCV Moquegua | 7.2 |
| Francisco Meza | Défenseur | Llaneros | 7.0 |
| Jhojan Escobar | Défenseur | Llaneros | 7.0 |
| K. Velasco | Milieu | Puebla | 9.0 |
| O. Moreno | Milieu | Puebla | 8.5 |
| Jair Castillo | Milieu | Alianza Valledupar | 7.9 |
| Jhon Vásquez | Attaquant | Llaneros | 7.9 |
| B. Angulo | Attaquant | UCV Moquegua | 7.8 |
| G. Lapadula | Attaquant | Universitario | 7.7 |
Homme du match: K. Velasco