Formazione ideale calcolata sui voti reali di 65 giocatori scesi in campo nel mondo il 4 novembre 2026.
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Voto |
|---|---|---|---|
| G. Falcón | Portiere | Cienciano | 7.0 |
| Jose Juninho | Difensore | Internacional | 7.3 |
| Bruno Melo | Difensore | Coritiba | 7.3 |
| M. Antoni | Difensore | Alianza Lima | 7.2 |
| Jacy | Difensore | Coritiba | 7.2 |
| Thiago Maia | Centrocampista | Internacional | 7.6 |
| Rodrigo Villagra | Centrocampista | Internacional | 7.5 |
| F. Gaibor | Centrocampista | Alianza Lima | 7.2 |
| E. Castillo | Attaccante | Alianza Lima | 8.2 |
| Alerrandro | Attaccante | Internacional | 7.3 |
| Josué | Attaccante | Coritiba | 7.0 |
Migliore in campo: E. Castillo