Formazione ideale calcolata sui voti reali di 93 giocatori scesi in campo nel mondo il 2 novembre 2026.
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Voto |
|---|---|---|---|
| D. St. Clair | Portiere | Inter Miami | 7.0 |
| G. Piovi | Difensore | Cruz Azul | 7.4 |
| Cherrion Valerius | Difensore | Minnesota United FC | 7.4 |
| Casemiro | Difensore | Inter Miami | 7.1 |
| I. Feingold | Difensore | New England Revolution | 7.0 |
| D. Gazdag | Centrocampista | New England Revolution | 8.1 |
| A. Montaño | Centrocampista | Cruz Azul | 7.6 |
| S. Vasquez | Centrocampista | Los Angeles FC | 7.5 |
| L. Messi | Attaccante | Inter Miami | 9.0 |
| J. Pereyra | Attaccante | Minnesota United FC | 8.4 |
| G. Berterame | Attaccante | Inter Miami | 8.2 |
Migliore in campo: L. Messi