Composition idéale calculée sur les notes réelles de 93 joueurs ayant joué dans le monde le 2 novembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| D. St. Clair | Gardien | Inter Miami | 7.0 |
| G. Piovi | Défenseur | Cruz Azul | 7.4 |
| Cherrion Valerius | Défenseur | Minnesota United FC | 7.4 |
| Casemiro | Défenseur | Inter Miami | 7.1 |
| I. Feingold | Défenseur | New England Revolution | 7.0 |
| D. Gazdag | Milieu | New England Revolution | 8.1 |
| A. Montaño | Milieu | Cruz Azul | 7.6 |
| S. Vasquez | Milieu | Los Angeles FC | 7.5 |
| L. Messi | Attaquant | Inter Miami | 9.0 |
| J. Pereyra | Attaquant | Minnesota United FC | 8.4 |
| G. Berterame | Attaquant | Inter Miami | 8.2 |
Homme du match: L. Messi