Composition idéale calculée sur les notes réelles de 654 joueurs ayant joué dans le monde le 7 novembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| S. Jurado | Gardien | FC Juarez | 8.9 |
| J. Rodríguez | Défenseur | Atletico Tucuman | 8.3 |
| Esneyder Mena | Défenseur | Independiente Medellin | 8.2 |
| Emir Ortakaya | Défenseur | Kocaelispor | 8.0 |
| Rigoberto Rivas | Défenseur | Kocaelispor | 7.9 |
| Jaiden Kucharski | Milieu | Perth Glory | 9.5 |
| H. Yamauchi | Milieu | Kashiwa Reysol | 9.2 |
| L. Godoy | Milieu | Atletico Tucuman | 8.5 |
| S. Usui | Attaquant | Avispa Fukuoka | 8.2 |
| L. Lapassouse | Attaquant | Nürnberg W | 8.2 |
| M. Nagakura | Attaquant | FC Tokyo | 8.1 |
Homme du match: Jaiden Kucharski