Ideal line-up built from the real match ratings of 654 players who played worldwide on November 7, 2026.
| Player | Position | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| S. Jurado | Goalkeeper | FC Juarez | 8.9 |
| J. Rodríguez | Defender | Atletico Tucuman | 8.3 |
| Esneyder Mena | Defender | Independiente Medellin | 8.2 |
| Emir Ortakaya | Defender | Kocaelispor | 8.0 |
| Rigoberto Rivas | Defender | Kocaelispor | 7.9 |
| Jaiden Kucharski | Midfielder | Perth Glory | 9.5 |
| H. Yamauchi | Midfielder | Kashiwa Reysol | 9.2 |
| L. Godoy | Midfielder | Atletico Tucuman | 8.5 |
| S. Usui | Forward | Avispa Fukuoka | 8.2 |
| L. Lapassouse | Forward | Nürnberg W | 8.2 |
| M. Nagakura | Forward | FC Tokyo | 8.1 |
Player of the day: Jaiden Kucharski