Composition idéale calculée sur les notes réelles de 245 joueurs ayant joué dans le monde le 11 octobre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| E. Edwards | Gardien | San Jose Earthquakes | 7.8 |
| M. Acuña | Défenseur | River Plate | 8.4 |
| R. Baker-Whiting | Défenseur | Nashville SC | 8.3 |
| N. Otamendi | Défenseur | River Plate | 8.0 |
| L. Martínez | Défenseur | River Plate | 8.0 |
| H. Mukhtar | Milieu | Nashville SC | 8.6 |
| André Luiz | Milieu | Sporting Kansas City | 8.3 |
| E. Saad | Milieu | Nashville SC | 8.2 |
| J. Calleri | Attaquant | Sao Paulo | 9.4 |
| A. Valera | Attaquant | Universitario | 9.2 |
| A. Lassiter | Attaquant | Portland Timbers | 8.4 |
Homme du match: J. Calleri