Composition idéale calculée sur les notes réelles de 731 joueurs ayant joué dans le monde le 24 septembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| V. Milinković-Savić | Gardien | Serbia | 8.4 |
| Marcus Meloni | Défenseur | United Arab Emirates | 8.4 |
| Adem Arous | Défenseur | Tunisia | 8.3 |
| Chancel Mbemba | Défenseur | Congo DR | 8.3 |
| Boualem Khoukhi | Défenseur | Qatar | 8.2 |
| Marshall Munetsi | Milieu | Zimbabwe | 9.2 |
| T. Teuma | Milieu | Malta | 9.0 |
| Franck Kessié | Milieu | Côte d'Ivoire | 8.9 |
| Wang Ziming | Attaquant | China | 9.7 |
| Ziming Wang | Attaquant | China PR | 9.7 |
| E. Haaland | Attaquant | Norway | 9.5 |
Homme du match: Wang Ziming