Ideal line-up built from the real match ratings of 731 players who played worldwide on September 24, 2026.
| Player | Position | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| V. Milinković-Savić | Goalkeeper | Serbia | 8.4 |
| Marcus Meloni | Defender | United Arab Emirates | 8.4 |
| Adem Arous | Defender | Tunisia | 8.3 |
| Chancel Mbemba | Defender | Congo DR | 8.3 |
| Boualem Khoukhi | Defender | Qatar | 8.2 |
| Marshall Munetsi | Midfielder | Zimbabwe | 9.2 |
| T. Teuma | Midfielder | Malta | 9.0 |
| Franck Kessié | Midfielder | Côte d'Ivoire | 8.9 |
| Wang Ziming | Forward | China | 9.7 |
| Ziming Wang | Forward | China PR | 9.7 |
| E. Haaland | Forward | Norway | 9.5 |
Player of the day: Wang Ziming