Composition idéale calculée sur les notes réelles de 150 joueurs ayant joué dans le monde le 3 juillet 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Gardien | Switzerland | 7.2 |
| Manuel Akanji | Défenseur | Switzerland | 7.5 |
| Denis Zakaria | Défenseur | Switzerland | 7.3 |
| Ricardo Rodríguez | Défenseur | Switzerland | 7.2 |
| Nico Elvedi | Défenseur | Switzerland | 7.2 |
| R. Ure | Milieu | Sirius | 9.7 |
| Á. Samuelsen | Milieu | Mjallby AIF | 8.5 |
| Dan Ndoye | Milieu | Switzerland | 8.2 |
| Breel Embolo | Attaquant | Switzerland | 6.9 |
| Noah Okafor | Attaquant | Switzerland | 6.9 |
| Ibrahim Maza | Attaquant | Algeria | 6.7 |
Homme du match: R. Ure