Alineación ideal calculada con las notas reales de 150 jugadores que jugaron en el mundo el 3 julio 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Portero | Switzerland | 7.2 |
| Manuel Akanji | Defensa | Switzerland | 7.5 |
| Denis Zakaria | Defensa | Switzerland | 7.3 |
| Ricardo Rodríguez | Defensa | Switzerland | 7.2 |
| Nico Elvedi | Defensa | Switzerland | 7.2 |
| R. Ure | Centrocampista | Sirius | 9.7 |
| Á. Samuelsen | Centrocampista | Mjallby AIF | 8.5 |
| Dan Ndoye | Centrocampista | Switzerland | 8.2 |
| Breel Embolo | Delantero | Switzerland | 6.9 |
| Noah Okafor | Delantero | Switzerland | 6.9 |
| Ibrahim Maza | Delantero | Algeria | 6.7 |
Mejor jugador: R. Ure