Formazione ideale calcolata sui voti reali di 75 giocatori scesi in campo nel mondo il 1 ottobre 2026.
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Voto |
|---|---|---|---|
| Dane Jacomen | Portiere | FC Tulsa | 8.4 |
| A. Román | Difensore | Atletico Nacional | 8.7 |
| Cristian Romero | Difensore | Argentina | 8.2 |
| Román Vega | Difensore | Argentina | 8.2 |
| Agustín Giay | Difensore | Argentina | 7.3 |
| Nico Paz | Centrocampista | Argentina | 8.9 |
| Exequiel Palacios | Centrocampista | Argentina | 8.6 |
| Alexis Mac Allister | Centrocampista | Argentina | 8.0 |
| José López | Attaccante | Argentina | 7.5 |
| Franco Mastantuono | Attaccante | Argentina | 7.5 |
| Julián Álvarez | Attaccante | Argentina | 7.3 |
Migliore in campo: Nico Paz