Formazione ideale calcolata sui voti reali di 61 giocatori scesi in campo in Ligue 1 il 5 settembre 2026.
| Giocatore | Ruolo | Squadra | Voto |
|---|---|---|---|
| Y. Mvogo | Portiere | Lorient | 7.9 |
| M. Talbi | Difensore | Lorient | 7.6 |
| N. Adjei | Difensore | Lorient | 7.3 |
| I. Ganiou | Difensore | Lens | 7.3 |
| D. Sylla | Difensore | Lorient | 7.1 |
| A. Bourabaa | Centrocampista | Le Mans | 7.7 |
| P. Katseris | Centrocampista | Lorient | 7.6 |
| K. Doumbia | Centrocampista | Stade Brestois 29 | 7.5 |
| E. Wahi | Attaccante | Nice | 7.6 |
| R. Fofana | Attaccante | Le Havre | 7.6 |
| A. Rabillard | Attaccante | Le Mans | 6.9 |
Migliore in campo: Y. Mvogo