Composition idéale calculée sur les notes réelles de 315 joueurs ayant joué dans le monde le 18 octobre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| Danny Vitiello | Gardien | Sacramento Republic | 7.8 |
| Nelson Blanco | Défenseur | San Antonio | 8.2 |
| Bill Tuiloma | Défenseur | Wellington Phoenix | 7.7 |
| Newton | Défenseur | Sao Paulo | 7.7 |
| Patrick Burner | Défenseur | Colorado Springs Switchbacks | 7.6 |
| M. Guilavogui | Milieu | Real Salt Lake | 9.1 |
| N. Caliskan | Milieu | Real Salt Lake | 8.6 |
| Carlos Álvarez | Milieu | Club America | 8.3 |
| J. Zapata | Attaquant | Once Caldas | 8.6 |
| E. Castillo | Attaquant | Alianza Lima | 8.2 |
| M. Uzuni | Attaquant | Austin | 8.1 |
Homme du match: M. Guilavogui