Composition idéale calculée sur les notes réelles de 2931 joueurs ayant joué dans le monde le 13 septembre 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| B. Verbruggen | Gardien | Brighton | 9.0 |
| G. Read | Défenseur | Feyenoord | 9.6 |
| Ermal Krasniqi | Défenseur | Amed | 9.2 |
| Abdülkerim Bardakcı | Défenseur | Galatasaray | 8.5 |
| J. Föhrenbach | Défenseur | 1. FC Heidenheim | 8.4 |
| A. Hadj-Moussa | Milieu | Feyenoord | 9.7 |
| Trent Toure Kone Doherty | Milieu | Molde | 9.5 |
| E. Hamza | Milieu | Kalamata | 9.4 |
| Gustavo Coutinho | Attaquant | Atletico Goianiense | 9.5 |
| Gift Orban | Attaquant | Amed | 9.5 |
| S. Mijnans | Attaquant | PSV Eindhoven | 9.4 |
Homme du match: A. Hadj-Moussa