Composition idéale calculée sur les notes réelles de 60 joueurs ayant joué dans le monde le 28 juin 2026.
| Joueur | Poste | Équipe | Note |
|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | Gardien | Argentina | 6.7 |
| Rafik Belghali | Défenseur | Algeria | 7.5 |
| David Alaba | Défenseur | Austria | 6.9 |
| Nicolás Otamendi | Défenseur | Argentina | 6.9 |
| Exequiel Palacios | Défenseur | Argentina | 6.9 |
| Riyad Mahrez | Milieu | Algeria | 9.2 |
| Giovani Lo Celso | Milieu | Argentina | 7.9 |
| Nabil Bentaleb | Milieu | Algeria | 7.3 |
| Lionel Messi | Attaquant | Argentina | 8.5 |
| Mousa Tamari | Attaquant | Jordan | 7.7 |
| Saša Kalajdžić | Attaquant | Austria | 7.6 |
Homme du match: Riyad Mahrez