Alineación ideal calculada con las notas reales de 70 jugadores que jugaron en Premier League el 29 agosto 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| Konstantinos Tzolakis | Portero | Hull City | 8.2 |
| Lewis Hall | Defensa | Newcastle | 9.6 |
| Jérémy Jacquet | Defensa | Liverpool | 8.3 |
| James Tarkowski | Defensa | Everton | 8.2 |
| James Hill | Defensa | Bournemouth | 7.9 |
| Neco Williams | Centrocampista | Nottingham Forest | 8.9 |
| Alex Scott | Centrocampista | Bournemouth | 8.3 |
| Anthony Elanga | Centrocampista | Newcastle | 7.9 |
| Morgan Gibbs-White | Delantero | Nottingham Forest | 7.7 |
| Liam Millar | Delantero | Hull City | 7.7 |
| Dan Ndoye | Delantero | Nottingham Forest | 7.6 |
Mejor jugador: Lewis Hall