Alineación ideal calculada con las notas reales de 105 jugadores que jugaron en el mundo el 28 octubre 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| N. Etheridge | Portero | Buriram United | 7.2 |
| R. Koike | Defensa | Kashima | 8.0 |
| R. Hatsuse | Defensa | Gamba Osaka | 8.0 |
| Jermein Peña | Defensa | Junior | 7.5 |
| R. Ogawa | Defensa | Kashima | 7.5 |
| Matheus Bueno | Centrocampista | Kashima | 9.0 |
| Jesús Rivas | Centrocampista | Junior | 7.7 |
| Juanpe | Centrocampista | Gamba Osaka | 7.2 |
| T. Usami | Delantero | Gamba Osaka | 8.2 |
| A. Čavrić | Delantero | Kashima | 8.2 |
| Welton | Delantero | Gamba Osaka | 7.8 |
Mejor jugador: Matheus Bueno