Alineación ideal calculada con las notas reales de 71 jugadores que jugaron en el mundo el 11 julio 2026.
| Jugador | Posición | Equipo | Nota |
|---|---|---|---|
| Haoyang Yao | Portero | Chongqing Tongliang Long | 7.3 |
| Yiming Yang | Defensa | Sichuan Jiuniu | 7.9 |
| Han Pengfei | Defensa | Chengdu Better City | 7.7 |
| Gabriel Xavier | Defensa | Sichuan Jiuniu | 7.7 |
| Egor Sorokin | Defensa | Chengdu Better City | 7.2 |
| Junsheng Yao | Centrocampista | Sichuan Jiuniu | 8.3 |
| Esther González | Centrocampista | NJ/NY Gotham FC W | 8.2 |
| A. Berger | Centrocampista | NJ/NY Gotham FC W | 7.9 |
| Nany Dimata | Delantero | Chongqing Tongliang Long | 7.7 |
| Wesley Moraes | Delantero | Sichuan Jiuniu | 6.9 |
| Aziz | Delantero | Qingdao Youth Island | 6.7 |
Mejor jugador: Junsheng Yao